Popis galerie
Pro prohlížení těchto fotografií jsou zapotřebí specialní brýle s barevnými filtry. S těmito brýlemi vidíte pak fotografie prostorově. Tyto brýle jsou například součástí balení Zoner Photo Studia.
3D obrázky
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/125 s, F11, ISO 100
1/125 s, F11, ISO 100
1/160 s, F11, ISO 100
1/160 s, F11, ISO 100
1/400 s, F8.0, ISO 200
1/400 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 100
1/100 s, F8.0, ISO 100
1/100 s, F7.1, ISO 400
1/100 s, F7.1, ISO 400
1/125 s, F8.0, ISO 200
1/125 s, F8.0, ISO 200
1/20 s, F11, ISO 100
1/20 s, F11, ISO 100
1/60 s, F8.0, ISO 200
1/60 s, F8.0, ISO 200
1/15 s, F4.0, ISO 800
1/15 s, F4.0, ISO 800
1/40 s, F9.0, ISO 400
1/40 s, F9.0, ISO 400
1/50 s, F8.0, ISO 400
1/50 s, F8.0, ISO 400
1/200 s, F13, ISO 100
1/200 s, F13, ISO 100
1/40 s, F8.0, ISO 400
1/40 s, F8.0, ISO 400
1/200 s, F5.6, ISO 200
1/200 s, F5.6, ISO 200
1/250 s, F8.0, ISO 200
1/250 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F11, ISO 200
1/100 s, F11, ISO 200
1/50 s, F11, ISO 200
1/50 s, F11, ISO 200

Vygenerováno 10. května 2010 v 14:51:46 programem Zoner Photo Studio 12
(c) 2010 ZONER software